順位 | 名前 | 総合成績 | 総賞金(万円) | 代表馬 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
1 | 金城篤 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18,610 | アドマイヤジャパン |
2 | よきち | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15,370 | マイネルレコルト |
3 | ラビアン | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14,855 | ストーミーカフェ |
4 | 鞍上馬之助 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13,460 | ペールギュント |
5 | はたけ正憲 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10,460 | エイシンヴァイデン |
6 | ハスラー | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8,575 | ディープインパクト |
7 | 絹本哲平 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,490 | ローゼンクロイツ |
8 | 稲妻馬蹄 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8,390 | マルカジーク |
9 | 藤枝雄喜 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8,380 | ディープサマー |
10 | チロたん | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7,580 | スムースバリトン |
11 | ロスマリ | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7,110 | デアリングハート |
12 | 安室霊 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6,960 | シックスセンス |
13 | 織田元哉 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,260 | ヴァーミリアン |
14 | ばんて | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,170 | ビッグプラネット |
15 | SANA | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6,050 | エアメサイア |
16 | 松平竹千代 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,380 | ダンツキッチョウ |
17 | 桜咲刹那 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5,110 | ロードマジェスティ |
18 | 横西直弘 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3,560 | レットバトラー |
19 | コロラシオン | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3,390 | イブキレボルシオン |
20 | 平平凡凡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3,260 | ツルマルオトメ |
21 | ミュゲ | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3,095 | シンボリグラン |
22 | マスター | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2,815 | マチカネオーラ |
23 | ともっく | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,600 | パノラマビューティ |
24 | プリモ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,425 | エイシンサリヴァン |
25 | 弼馬榮冶 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2,385 | グッドネイバー |
26 | 空気鉄砲 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2,045 | ミスターケビン |
27 | 岡部広樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,930 | エアサバス |
28 | 瀬尾菜遥歩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,890 | ツルマルフェロー |
29 | 児島武雄 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,825 | エイシンニュートン |
30 | 五代雄介 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,635 | アウトオブサイト |
31 | 六連星道三 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1,525 | アフリカンビート |
32 | 斬鉄剣 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,480 | アドマイヤコング |
33 | 下川未来 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1,385 | メガトンカフェ |
34 | 弐 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,310 | オールインサンデー |
35 | 飯田幹 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1,260 | プリンセスゴールド |
36 | FUKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1,145 | ヤマニンデュエル |
37 | MARS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 880 | ロードアンセム |
38 | 浅倉達也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 680 | ニューグランジ |
39 | らんばーと | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 550 | メジロファング |
39 | イナテツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 550 | テンザンアモーレ |
41 | 柴犬王 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 405 | グレイシアブルー |
42 | sumi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 275 | ハタタガミ |
43 | そらみみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
選択馬一覧へ |
|