SANA
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
ビッグタイガー 成績:1 - 1 - 2 - 2 - 0 - 2 総賞金: 1,750万円 |
2004/06/19 | 3回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 安藤勝己 | 4 | 110 |
2004/07/03 | 3回阪神5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 安藤勝己 | 1 | 500 |
2004/10/24 | 4回京都6日 | かえで賞(500万下) | 芝1400m | 武幸四郎 | 9 | 0 |
2004/11/06 | 5回東京1日 | 百日草特別(500万下) | 芝1800m | 後藤浩輝 | 2 | 400 |
2004/11/28 | 5回東京8日 | ベゴニア賞(500万下) | 芝1600m | 後藤浩輝 | 3 | 250 |
2004/12/18 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 芝1800m | 長谷川浩大 | 4 | 240 |
2005/01/10 | 1回京都4日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 芝1600m | 本田優 | 9 | 0 |
2005/03/06 | 1回阪神4日 | さわらび賞(500万下) | 芝1600m | 石橋守 | 3 | 250 |
|
エアメサイア 成績:2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金: 4,300万円 |
2004/11/21 | 5回京都6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 武豊 | 1 | 700 |
2005/01/15 | 1回京都5日 | 白梅賞(500万下) | 芝1600m | 武豊 | 2 | 400 |
2005/02/05 | 2回京都3日 | エルフィンステークス(OP) | 芝1600m | 武豊 | 1 | 1,900 |
2005/03/13 | 1回阪神6日 | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 芝1400m | 武豊 | 3 | 1,300 |
[戻る]
|