はたけ正憲
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
エイシンヴァイデン 成績:3 - 0 - 0 - 2 - 1 - 2 総賞金: 5,350万円 |
2004/06/20 | 3回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 福永祐一 | 1 | 700 |
2004/08/07 | 2回小倉7日 | フェニックス賞(OP) | 芝1200m | 福永祐一 | 1 | 1,600 |
2004/09/05 | 3回小倉8日 | 小倉2歳ステークス(G3) | 芝1200m | 福永祐一 | 4 | 480 |
2004/09/19 | 4回阪神3日 | 野路菊ステークス(OP) | 芝1600m | 福永祐一 | 1 | 1,600 |
2004/10/16 | 4回京都3日 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 芝1600m | 福永祐一 | 4 | 570 |
2004/12/12 | 5回中山4日 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 芝1600m | M.デムーロ | 7 | 0 |
2005/02/26 | 1回阪神1日 | アーリントンカップ(G3) | 芝1600m | 福永祐一 | 6 | 0 |
2005/03/13 | 2回中山6日 | 夕刊フジ賞クリスタルカップ(G3) | 芝1200m | 江田照男 | 5 | 400 |
|
ベストマインド 成績:2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 4 総賞金: 2,050万円 |
2004/06/27 | 3回阪神4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 安藤勝己 | 1 | 700 |
2004/08/28 | 1回札幌5日 | クローバー賞(OP) | 芝1500m | 藤田伸二 | 11 | 0 |
2004/12/05 | 3回中京2日 | つわぶき賞(500万下) | 芝1200m | 秋山真一郎 | 3 | 250 |
2004/12/18 | 5回阪神5日 | さざんかステークス(OP) | 芝1400m | 安藤勝己 | 3 | 400 |
2005/01/05 | 1回中山1日 | ジュニアカップ(OP) | 芝1600m | 小野次郎 | 6 | 0 |
2005/01/29 | 2回京都1日 | こぶし賞(500万下) | 芝1600m | 熊沢重文 | 8 | 0 |
2005/02/13 | 2回京都6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 藤田伸二 | 1 | 700 |
2005/02/26 | 1回阪神1日 | アーリントンカップ(G3) | 芝1600m | 赤木高太郎 | 9 | 0 |
|
オリエントチャーム 成績:2 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 総賞金: 3,060万円 |
2004/12/11 | 5回阪神3日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 武豊 | 1 | 700 |
2005/01/16 | 1回京都6日 | 紅梅ステークス(OP) | 芝1400m | 武豊 | 2 | 760 |
2005/01/29 | 2回京都1日 | こぶし賞(500万下) | 芝1600m | 安藤勝己 | 1 | 1,000 |
2005/03/05 | 1回阪神3日 | チューリップ賞(G3) | 芝1600m | 武豊 | 4 | 600 |
[戻る]
|