横西直弘
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
レットバトラー 成績:2 - 0 - 2 - 1 - 0 - 1 総賞金: 2,260万円 |
2004/11/07 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 福永祐一 | 4 | 110 |
2004/11/21 | 5回京都6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 福永祐一 | 1 | 500 |
2004/12/18 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 芝1800m | 福永祐一 | 3 | 400 |
2005/01/15 | 1回京都5日 | 白梅賞(500万下) | 芝1600m | 福永祐一 | 3 | 250 |
2005/02/06 | 2回京都4日 | 梅花賞(500万下) | 芝2400m | 福永祐一 | 1 | 1,000 |
2005/03/06 | 2回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | 福永祐一 | 9 | 0 |
|
ニシノカエデマル 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金: 1,100万円 |
2005/01/10 | 1回京都4日 | サラ系3歳新馬 | 芝1600m | 四位洋文 | 1 | 700 |
2005/01/29 | 2回京都1日 | こぶし賞(500万下) | 芝1600m | 池添謙一 | 7 | 0 |
2005/02/20 | 2回京都8日 | つばき賞(500万下) | 芝2000m | 武幸四郎 | 7 | 0 |
2005/03/05 | 1回中京1日 | あざみ賞(500万下) | 芝1800m | 村田一誠 | 2 | 400 |
|
ドリームシーカー 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 総賞金:200万円 |
2004/12/25 | 5回阪神7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 安藤勝己 | 15 | 0 |
2005/01/10 | 1回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 本田優 | 12 | 0 |
2005/01/30 | 2回京都2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 本田優 | 8 | 0 |
2005/02/20 | 2回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 赤木高太郎 | 10 | 0 |
2005/03/06 | 1回中京2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1700m | 本田優 | 2 | 200 |
[戻る]
|