弐
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
エテルノ 成績:1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 4 総賞金:735万円 |
2005/12/04 | 5回阪神2日 | 2歳新馬 | 芝2000m | 安藤勝己 | 4 | 110 |
2005/12/18 | 5回阪神6日 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 安藤勝己 | 14 | 0 |
2006/02/04 | 2回京都3日 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 安藤勝己 | 11 | 0 |
2006/02/25 | 1回阪神1日 | 3歳未勝利 | 芝2200m | M.モンテリーゾ | 9 | 0 |
2006/03/12 | 1回阪神6日 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 福永祐一 | 4 | 75 |
2006/04/01 | 2回阪神3日 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 福永祐一 | 6 | 0 |
2006/04/22 | 3回京都2日 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 福永祐一 | 5 | 50 |
2006/05/14 | 3回京都8日 | 3歳未勝利 | 芝1400m | G.ボス | 1 | 500 |
|
ブルーミングスノー 成績:0 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金:610万円 |
2005/11/26 | 5回京都7日 | 2歳新馬 | 芝1200m | C.ルメール | 2 | 280 |
2005/12/24 | 3回中京7日 | 2歳未勝利 | 芝1200m | C.ルメール | 3 | 130 |
2006/05/13 | 3回京都7日 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 福永祐一 | 2 | 200 |
|
ディスパーロ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金:500万円 |
2006/03/05 | 2回中山4日 | 3歳新馬 | 芝2000m | 蛯名正義 | 9 | 0 |
2006/03/19 | 2回中山8日 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 蛯名正義 | 8 | 0 |
2006/04/30 | 2回東京4日 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 内田博幸 | 1 | 500 |
2006/05/13 | 2回東京7日 | 夏木立賞(500万) | 芝2000m | 柴山雄一 | 12 | 0 |
|
プラチナローズ 成績:2 - 0 - 0 - 0 - 1 - 5 総賞金: 2,400万円 |
2005/06/19 | 3回阪神2日 | 2歳新馬 | 芝1400m | 武豊 | 1 | 700 |
2005/08/27 | 1回札幌5日 | クローバー賞(OP) | 芝1500m | 四位洋文 | 6 | 0 |
2005/09/10 | 2回札幌1日 | コスモス賞(OP) | 芝1800m | 四位洋文 | 6 | 0 |
2005/10/09 | 4回京都2日 | りんどう賞(500万) | 芝1400m | 和田竜二 | 5 | 100 |
2005/11/06 | 3回福島6日 | 福島2歳S(OP) | 芝1200m | 武士沢友治 | 1 | 1,600 |
2005/12/04 | 5回阪神2日 | 阪神JF(GI) | 芝1600m | 岩田康誠 | 17 | 0 |
2005/12/18 | 5回中山6日 | フェアリーS(GIII) | 芝1200m | 武士沢友治 | 9 | 0 |
2006/03/11 | 1回中京3日 | ファルコンS(GIII) | 芝1200m | 藤岡佑介 | 14 | 0 |
[戻る]
|