岡部広樹
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
フサイチリシャール 成績:4 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 総賞金: 16,280万円 |
2005/09/11 | 4回阪神2日 | 2歳新馬 | 芝2000m | 武豊 | 4 | 110 |
2005/09/25 | 4回阪神6日 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 武豊 | 1 | 500 |
2005/10/29 | 4回京都7日 | 萩ステークス(OP) | 芝1800m | 福永祐一 | 1 | 1,600 |
2005/11/19 | 5回東京5日 | 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800m | 福永祐一 | 1 | 3,200 |
2005/12/11 | 5回中山4日 | 朝日杯FS(GI) | 芝1600m | 福永祐一 | 1 | 6,000 |
2006/02/05 | 1回東京4日 | 共同通信杯(GIII) | 芝1800m | 福永祐一 | 2 | 1,700 |
2006/03/19 | 2回中山8日 | スプリングS(GII) | 芝1800m | 福永祐一 | 2 | 2,200 |
2006/04/14 | 3回中山8日 | 皐月賞(GI) | 芝2000m | 福永祐一 | 5 | 970 |
2006/05/07 | 2回東京6日 | NHKマイルC(GI) | 芝1600m | 福永祐一 | 6 | 0 |
2006/05/28 | 3回東京4日 | 東京優駿(GI) | 芝2400m | G.ボス | 8 | 0 |
|
アレクシオス 成績:1 - 2 - 0 - 0 - 1 - 2 総賞金: 1,130万円 |
2006/01/22 | 1回京都8日 | 3歳新馬 | 芝1800m | 安藤勝己 | 5 | 70 |
2006/02/12 | 2回京都6日 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 安藤勝己 | 1 | 500 |
2006/03/18 | 1回阪神7日 | 3歳500万下 | ダ1400m | 生野賢一 | 11 | 0 |
2006/03/25 | 2回阪神1日 | 3歳500万下 | ダ1400m | 安藤勝己 | 2 | 280 |
2006/04/13 | 2回阪神7日 | 3歳500万下 | ダ1800m | 岩田康誠 | 7 | 0 |
2006/05/06 | 3回京都5日 | 3歳500万下 | 芝1800m | 安藤勝己 | 2 | 280 |
|
ダンスオールナイト 成績:0 - 2 - 0 - 0 - 1 - 3 総賞金:450万円 |
2005/09/11 | 2回札幌2日 | 2歳新馬 | 芝1800m | 藤田伸二 | 8 | 0 |
2005/10/30 | 4回東京8日 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 藤田伸二 | 5 | 50 |
2006/03/25 | 3回中山1日 | 3歳未勝利 | 芝2000m | M.デムーロ | 6 | 0 |
2006/04/08 | 3回中山5日 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 藤田伸二 | 2 | 200 |
2006/04/22 | 2回東京1日 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 藤田伸二 | 7 | 0 |
2006/05/21 | 1回新潟8日 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 中舘英二 | 2 | 200 |
[戻る]
|