ともっく
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
フラムドパシオン 成績:3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 1 総賞金: 5,910万円 |
2005/07/03 | 2回福島6日 | 2歳新馬 | 芝1700m | 後藤浩輝 | 1 | 700 |
2005/10/01 | 2回札幌7日 | 札幌2歳S(GIII) | 芝1800m | 後藤浩輝 | 9 | 0 |
2005/12/03 | 5回中山1日 | 葉牡丹賞(500万) | 芝2000m | O.ペリエ | 3 | 250 |
2005/12/18 | 5回中山6日 | 2歳500万下 | ダ1800m | 北村宏司 | 1 | 700 |
2006/02/19 | 1回東京8日 | ヒヤシンスS(OP) | ダ1600m | 武豊 | 1 | 1,900 |
2006/03/25 | UAE | UAEダービー(GII) | ダ1800m | 武豊 | 3 | 2,360 |
|
コマンダーシップ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 総賞金:800万円 |
2005/09/24 | 4回中山5日 | 2歳新馬 | 芝1800m | 田中勝春 | 1 | 700 |
2005/11/05 | 5回東京1日 | 百日草特別(500万) | 芝1800m | 田中勝春 | 5 | 100 |
2005/12/03 | 5回中山1日 | 葉牡丹賞(500万) | 芝2000m | 田中勝春 | 11 | 0 |
|
エイシンテンライ 成績:1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 総賞金:625万円 |
2005/11/19 | 5回京都5日 | 2歳新馬 | 芝1600m | 藤岡佑介 | 6 | 0 |
2006/01/28 | 2回京都1日 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 藤岡佑介 | 7 | 0 |
2006/02/12 | 2回京都6日 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 秋山真一郎 | 5 | 50 |
2006/03/18 | 1回中京5日 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 長谷川浩大 | 4 | 75 |
2006/05/27 | 2回中京3日 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 川田将雅 | 1 | 500 |
[戻る]
|