天田猛 |
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
スズカドリーム 成績:2 - 2 - 1 - 0 - 0 - 2 総賞金: 6,090万円 着順P:34 |
2002/11/02 | 5回京都1日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 武豊 | 2 | 240 |
2002/11/23 | 5回京都7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 後藤浩輝 | 2 | 240 |
2002/12/15 | 3回中京6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 横山典弘 | 1 | 510 |
2003/01/19 | 1回中山6日 | 京成杯(G3) | 芝2000m | 蛯名正義 | 1 | 4,000 |
2003/03/29 | 2回阪神1日 | 毎日杯(G3) | 芝2000m | 蛯名正義 | 3 | 1,100 |
2003/05/03 | 1回東京3日 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400m | 蛯名正義 | 10 | 0 |
2003/06/01 | 2回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | 蛯名正義 | 15 | 0 |
|
ハートオンウェーブ 成績:1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 3 総賞金: 1,660万円 着順P:37 |
2002/06/15 | 1回福島1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 蛯名正義 | 2 | 240 |
2002/06/23 | 1回福島4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 蛯名正義 | 1 | 600 |
2002/07/20 | 2回新潟3日 | マリーゴールド賞(OP) | 芝1200m | 田中勝春 | 2 | 640 |
2002/08/04 | 2回函館8日 | 函館2歳ステークス(G3) | 芝1200m | 藤田伸二 | 6 | 0 |
2002/10/05 | 3回中山1日 | サフラン賞(500万下) | 芝1200m | 村田一誠 | 7 | 0 |
2002/10/26 | 3回中山7日 | サラ系2歳500万下 | 芝1200m | 蛯名正義 | 3 | 180 |
2003/05/11 | 1回東京6日 | 若鮎賞(500万下) | 芝1400m | 柴田善臣 | 16 | 0 |
|
シルクコジーン 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 4 総賞金:850万円 着順P:41 |
2002/06/16 | 3回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 武豊 | 3 | 150 |
2002/07/07 | 3回阪神8日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 安藤勝己 | 1 | 600 |
2002/10/12 | 4回京都3日 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 芝1600m | 藤田伸二 | 9 | 0 |
2002/10/26 | 4回京都7日 | 萩ステークス(OP) | 芝1800m | 藤田伸二 | 11 | 0 |
2002/11/16 | 5回京都5日 | もちの木賞(500万下) | ダ1400m | 藤田伸二 | 6 | 0 |
2002/11/30 | 5回阪神1日 | ポインセチア賞(500万下) | ダ1200m | 熊沢重文 | 5 | 100 |
2002/12/07 | 5回阪神3日 | エリカ賞(500万下) | 芝2000m | 熊沢重文 | 6 | 0 |
|
ユートピア 成績:3 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 総賞金: 8,860万円 着順P:14 |
2002/11/03 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 武豊 | 5 | 60 |
2002/11/17 | 5回京都6日 | サラ系2歳新馬 | ダ1400m | 安藤勝己 | 1 | 600 |
2002/12/08 | 5回阪神4日 | シクラメンステークス(OP) | ダ1400m | 小牧太 | 1 | 1,600 |
2002/12/25 | 川崎 | 全日本2歳優駿(G1) | ダ1600m | 河内洋 | 1 | 3,500 |
2003/03/29 | 2回阪神1日 | 毎日杯(G3) | 芝2000m | 武豊 | 2 | 1,700 |
2003/05/11 | 1回東京6日 | NHKマイルカップ(G1) | 芝1600m | 安藤勝己 | 4 | 1,400 |
|