らーぜ |
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
ブラックカフェ 成績:2 - 0 - 0 - 2 - 1 - 4 総賞金: 2,240万円 着順P:62 |
2002/10/13 | 3回中山4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 田中勝春 | 4 | 90 |
2002/11/03 | 4回中山2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | O.ペリエ | 1 | 510 |
2002/11/30 | 5回中山1日 | 葉牡丹賞(500万下) | 芝2000m | 田中勝春 | 1 | 1,000 |
2002/12/22 | 5回中山8日 | ホープフルステークス(OP) | 芝2000m | 田中勝春 | 4 | 240 |
2003/01/19 | 1回中山6日 | 京成杯(G3) | 芝2000m | 田中勝春 | 5 | 400 |
2003/02/09 | 2回中山4日 | 共同通信杯(G3) | 芝1800m | 田中勝春 | 6 | 0 |
2003/04/20 | 4回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 蛯名正義 | 18 | 0 |
2003/05/03 | 1回東京3日 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400m | 田中勝春 | 13 | 0 |
2003/06/01 | 2回東京4日 | 駒草賞(OP) | 芝2000m | 四位洋文 | 10 | 0 |
|
ポジションワン 成績:1 - 1 - 0 - 1 - 2 - 2 総賞金:950万円 着順P:36 |
2002/11/03 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 太宰啓介 | 9 | 0 |
2002/11/24 | 5回京都8日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 太宰啓介 | 5 | 60 |
2002/12/15 | 3回中京6日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1000m | 太宰啓介 | 2 | 200 |
2003/01/26 | 1回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 太宰啓介 | 1 | 510 |
2003/02/09 | 2回京都4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 太宰啓介 | 4 | 110 |
2003/03/09 | 1回阪神4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 太宰啓介 | 5 | 70 |
2003/04/06 | 2回阪神4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 太宰啓介 | 10 | 0 |
|
リーピングキャット 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 3 総賞金:910万円 着順P:38 |
2002/09/07 | 4回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 岩田康誠 | 10 | 0 |
2002/11/30 | 5回阪神1日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 四位洋文 | 1 | 510 |
2002/12/21 | 5回中山7日 | クリスマスローズステークス(OP) | 芝1200m | 村田一誠 | 3 | 400 |
2003/01/19 | 1回京都6日 | 紅梅ステークス(OP) | 芝1400m | 四位洋文 | 13 | 0 |
2003/03/01 | 1回阪神1日 | アーリントンカップ(G3) | 芝1600m | 四位洋文 | 11 | 0 |
|
キタサンミラージュ 成績:0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 6 総賞金:960万円 着順P:73 |
2002/07/14 | 2回小倉2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 高橋亮 | 9 | 0 |
2002/08/03 | 2回小倉7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 佐藤哲三 | 4 | 90 |
2002/08/17 | 3回小倉3日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1000m | 芹沢純一 | 10 | 0 |
2002/11/30 | 5回阪神1日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 渡瀬和幸 | 12 | 0 |
2002/12/15 | 5回阪神6日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | 河内洋 | 2 | 200 |
2003/01/12 | 1回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 河内洋 | 6 | 0 |
2003/02/23 | 2回京都8日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 川原正一 | 8 | 0 |
2003/03/15 | 1回阪神5日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 安藤勝己 | 2 | 280 |
2003/03/30 | 2回阪神2日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 吉田稔 | 4 | 110 |
2003/04/27 | 3回京都2日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 安藤勝己 | 2 | 280 |
2003/05/11 | 3回京都6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 四位洋文 | 14 | 0 |
|