飯田幹 |
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
ビッグサクセス 成績:1 - 0 - 3 - 0 - 0 - 1 総賞金:940万円 着順P:25 |
2003/07/19 | 2回小倉1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 武豊 | 3 | 180 |
2003/08/03 | 2回小倉6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 安藤勝己 | 3 | 130 |
2003/08/24 | 3回小倉4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 岩田康誠 | 3 | 130 |
2004/04/11 | 2回阪神6日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 武豊 | 1 | 500 |
2004/05/01 | 3回京都3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 安藤勝己 | 15 | 0 |
|
キョウワスプレンダ 成績:2 - 1 - 1 - 1 - 0 - 4 総賞金:7,400万円 着順P:45 |
2003/06/29 | 3回阪神4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 佐藤哲三 | 6 | 0 |
2003/07/12 | 3回阪神7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 佐藤哲三 | 1 | 500 |
2003/08/30 | 1回札幌5日 | クローバー賞(OP) | 芝1500m | 佐藤哲三 | 1 | 1,600 |
2003/10/04 | 2回札幌7日 | 札幌2歳ステークス(G3) | 芝1800m | 佐藤哲三 | 6 | 0 |
2003/11/22 | 4回東京5日 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) | 芝1800m | 佐藤哲三 | 3 | 800 |
2003/12/14 | 6回中山4日 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 芝1600m | 佐藤哲三 | 9 | 0 |
2004/03/21 | 2回中山8日 | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 芝1800m | 佐藤哲三 | 2 | 2,200 |
2004/04/18 | 3回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 佐藤哲三 | 13 | 0 |
2004/05/30 | 3回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | 佐藤哲三 | 4 | 2,300 |
|
スペシャルクルーズ 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 総賞金:800万円 着順P:31 |
2004/03/21 | 1回阪神8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 四位洋文 | 5 | 50 |
2004/04/03 | 2回阪神3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 四位洋文 | 13 | 0 |
2004/04/24 | 3回京都1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 四位洋文 | 9 | 0 |
2004/05/16 | 3回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1400m | 四位洋文 | 1 | 500 |
2004/05/30 | 2回中京4日 | こでまり賞(500万下) | 芝1200m | 池添謙一 | 3 | 250 |
|