ミント |
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
サクセスアルデンテ 成績:1 - 4 - 0 - 2 - 3 - 5 総賞金:1,820万円 着順P:84 |
2003/06/21 | 3回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 池添謙一 | 5 | 70 |
2003/07/05 | 3回阪神5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 池添謙一 | 2 | 200 |
2003/07/20 | 2回小倉2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 池添謙一 | 2 | 200 |
2003/08/03 | 2回小倉6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 池添謙一 | 2 | 200 |
2003/08/17 | 3回小倉2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1000m | 幸英明 | 2 | 200 |
2003/08/31 | 3回小倉6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1000m | 池添謙一 | 1 | 500 |
2003/09/20 | 2回札幌3日 | サラ系2歳500万下 | 芝1200m | 松永幹夫 | 4 | 110 |
2003/10/01 | 門別 | エーデルワイス賞(G3) | ダ1200m | 五十嵐冬樹 | 5 | 160 |
2004/01/31 | 1回東京1日 | サラ系3歳500万下 | ダ1600m | 内田博幸 | 11 | 0 |
2004/02/21 | 1回東京7日 | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 芝1600m | 小野次郎 | 14 | 0 |
2004/03/14 | 1回中京4日 | はなのき賞(500万下) | 芝1200m | 武英智 | 8 | 0 |
2004/04/03 | 2回阪神3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 藤田伸二 | 10 | 0 |
2004/04/17 | 2回阪神7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 松永幹夫 | 5 | 70 |
2004/05/02 | 1回新潟2日 | わらび賞(500万下) | ダ1800m | 北村宏司 | 9 | 0 |
2004/05/23 | 2回中京2日 | サラ系3歳500万下 | 芝1800m | 藤田伸二 | 4 | 110 |
|
ビッグオスカー 成績:1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 総賞金:1,780万円 着順P:37 |
2003/12/07 | 5回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 安藤勝己 | 3 | 180 |
2003/12/21 | 5回阪神6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 安藤勝己 | 2 | 200 |
2004/01/12 | 1回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 安藤勝己 | 3 | 130 |
2004/01/24 | 1回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 武豊 | 1 | 500 |
2004/02/29 | 1回阪神2日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 武幸四郎 | 3 | 180 |
2004/03/14 | 1回阪神6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 武豊 | 4 | 110 |
2004/03/20 | 1回阪神7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 本田優 | 2 | 280 |
2004/04/17 | 2回阪神7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 武豊 | 9 | 0 |
2004/05/09 | 2回東京6日 | 若鮎賞(500万下) | 芝1400m | 武幸四郎 | 5 | 100 |
2004/05/29 | 3回東京3日 | 牡丹賞(500万下) | 芝1600m | 蛯名正義 | 5 | 100 |
|