真珠 |
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
ネゴシエーター 成績:1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 2 総賞金:1,060万円 着順P:26 |
2003/09/21 | 4回阪神4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 武豊 | 1 | 700 |
2003/11/01 | 4回京都7日 | 萩ステークス(OP) | 芝1800m | 武豊 | 6 | 0 |
2003/11/15 | 5回京都3日 | 黄菊賞(500万下) | 芝1800m | 角田晃一 | 4 | 150 |
2003/11/29 | 5回京都7日 | 京都2歳ステークス(OP) | 芝2000m | 角田晃一 | 6 | 0 |
2003/12/27 | 3回中京7日 | 樅の木賞(500万下) | ダ1700m | 中舘英二 | 5 | 100 |
2004/01/24 | 1回京都7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 武豊 | 4 | 110 |
|
ピサノクウカイ 成績:2 - 3 - 1 - 0 - 0 - 1 総賞金:3,930万円 着順P:18 |
2003/12/06 | 6回中山1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | O.ペリエ | 1 | 700 |
2004/02/14 | 1回東京5日 | ゆりかもめ賞(500万下) | 芝2400m | O.ペリエ | 2 | 400 |
2004/02/29 | 2回中山2日 | 水仙賞(500万下) | 芝2200m | O.ペリエ | 3 | 250 |
2004/04/04 | 3回中山4日 | サラ系3歳500万下 | 芝1800m | 柴田善臣 | 2 | 280 |
2004/04/24 | 2回東京1日 | 新緑賞(500万下) | 芝2300m | 田中勝春 | 2 | 400 |
2004/05/08 | 2回東京5日 | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000m | D.オリヴァー | 1 | 1,900 |
2004/05/30 | 3回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | D.オリヴァー | 7 | 0 |
|
エイシンデリンハ 成績:0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金:380万円 着順P:5 |
2003/11/02 | 3回東京8日 | サラ系2歳新馬 | ダ1400m | 吉田豊 | 3 | 180 |
2003/11/23 | 4回東京6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 吉田豊 | 2 | 200 |
2003/12/07 | 6回中山2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 吉田豊 | 中止 | 0 |
|
エグゼリーナ 成績:0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 総賞金:230万円 着順P:17 |
2003/09/07 | 1回札幌8日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 武豊 | 3 | 180 |
2003/09/21 | 2回札幌4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 藤田伸二 | 9 | 0 |
2004/02/07 | 1回小倉7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 芹沢純一 | 5 | 50 |
|