キッドロック |
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
キャピタルフライト 成績:0 - 2 - 2 - 1 - 0 - 2 総賞金:785万円 着順P:38 |
2003/08/17 | 1回札幌2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 蛯名正義 | 3 | 180 |
2003/09/06 | 1回札幌7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 蛯名正義 | 13 | 0 |
2004/02/14 | 1回東京5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 田中勝春 | 2 | 200 |
2004/03/07 | 2回中山4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 横山典弘 | 3 | 130 |
2004/03/27 | 3回中山1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 田中勝春 | 2 | 200 |
2004/04/10 | 3回中山5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 田中勝春 | 11 | 0 |
2004/05/16 | 1回新潟6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 後藤浩輝 | 4 | 75 |
|
エアファンタジスタ 成績:1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 総賞金:1,130万円 着順P:32 |
2003/08/16 | 1回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 武豊 | 4 | 110 |
2003/08/23 | 1回札幌3日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1000m | 武豊 | 2 | 200 |
2003/09/07 | 1回札幌8日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 武豊 | 1 | 500 |
2004/01/18 | 1回京都6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 福永祐一 | 6 | 0 |
2004/02/07 | 2回京都3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 福永祐一 | 6 | 0 |
2004/03/06 | 1回阪神3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 武豊 | 5 | 70 |
2004/03/21 | 1回阪神8日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 武豊 | 3 | 180 |
2004/04/04 | 2回阪神4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 武豊 | 5 | 70 |
|
アドマイヤホープ 成績:3 - 2 - 0 - 0 - 1 - 1 総賞金:7,205万円 着順P:23 |
2003/08/23 | 1回札幌3日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 武豊 | 2 | 280 |
2003/09/06 | 1回札幌7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 武豊 | 5 | 50 |
2003/09/27 | 4回阪神5日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 1 | 500 |
2003/10/29 | 門別 | 北海道2歳優駿(G3) | ダ1800m | 武豊 | 1 | 2,000 |
2003/11/26 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(G3) | ダ1600m | 武豊 | 2 | 875 |
2003/12/17 | 川崎 | 全日本2歳優駿(G1) | ダ1600m | 武豊 | 1 | 3,500 |
2004/02/22 | 1回東京8日 | ヒヤシンスステークス(OP) | ダ1600m | 武豊 | 11 | 0 |
|
スターコレクター 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 着順P:23 |
2003/12/13 | 5回阪神3日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 熊沢重文 | 9 | 0 |
2003/12/27 | 5回阪神7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1400m | 熊沢重文 | 14 | 0 |
|