きたろう |
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
ロードアズーリ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:0万円 着順P:9 |
2004/01/12 | 1回中山4日 | サラ系3歳新馬 | 芝2000m | 嘉藤貴行 | 9 | 0 |
|
ドルチェリモーネ 成績:2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 5 総賞金:3,360万円 着順P:47 |
2003/09/13 | 2回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 横山典弘 | 1 | 700 |
2003/11/16 | 4回東京4日 | 赤松賞(500万下) | 芝1600m | 高田潤 | 7 | 0 |
2003/11/30 | 5回京都8日 | サラ系2歳500万下 | 芝1600m | 高田潤 | 2 | 280 |
2003/12/20 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | ダ1700m | 高田潤 | 12 | 0 |
2004/01/18 | 1回京都6日 | 紅梅ステークス(OP) | 芝1400m | 安藤勝己 | 3 | 480 |
2004/02/07 | 2回京都3日 | エルフィンステークス(OP) | 芝1600m | 高田潤 | 6 | 0 |
2004/03/20 | 2回中山7日 | 時事通信杯フラワーカップ(G3) | 芝1800m | 高田潤 | 6 | 0 |
2004/04/11 | 2回阪神6日 | 忘れな草賞(OP) | 芝2000m | 安藤勝己 | 1 | 1,900 |
2004/05/23 | 3回東京2日 | 優駿牝馬(G1) | 芝2400m | 安藤勝己 | 9 | 0 |
|
グローリーブラッド 成績:2 - 0 - 1 - 2 - 3 - 1 総賞金:2,120万円 着順P:41 |
2003/08/17 | 3回新潟2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 中舘英二 | 5 | 70 |
2003/09/14 | 5回中山2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 後藤浩輝 | 4 | 75 |
2003/10/11 | 3回東京1日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1400m | 後藤浩輝 | 5 | 50 |
2003/11/16 | 4回東京4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1400m | 後藤浩輝 | 4 | 75 |
2003/12/20 | 6回中山5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | O.ペリエ | 3 | 130 |
2004/01/05 | 1回中山1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 安藤勝己 | 1 | 500 |
2004/01/24 | 1回中山7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 蛯名正義 | 1 | 700 |
2004/03/14 | 1回阪神6日 | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | 芝1400m | 小牧太 | 5 | 520 |
2004/04/25 | 3回京都2日 | 橘ステークス(OP) | 芝1200m | 小牧太 | 13 | 0 |
|
リニアウェルズ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 着順P:17 |
2004/03/28 | 3回中山2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 松永幹夫 | 11 | 0 |
2004/04/11 | 3回中山6日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 吉田豊 | 6 | 0 |
|