弐 |
日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
カミノサイレンス 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 着順P:19 |
2004/04/25 | 1回福島8日 | ひめさゆり賞(500万下) | 芝1800m | 丸山侯彦 | 11 | 0 |
2004/05/09 | 1回新潟4日 | こけもも賞(500万下) | 芝2000m | 丸山侯彦 | 8 | 0 |
|
アーバンエスケープ 成績:1 - 3 - 0 - 4 - 2 - 5 総賞金:3,240万円 着順P:68 |
2003/09/07 | 1回札幌8日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 松永幹夫 | 2 | 280 |
2003/09/21 | 2回札幌4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 横山典弘 | 1 | 500 |
2003/10/04 | 2回札幌7日 | 札幌2歳ステークス(G3) | 芝1800m | 田面木博公 | 7 | 0 |
2003/11/01 | 4回京都7日 | 萩ステークス(OP) | 芝1800m | 松永幹夫 | 4 | 240 |
2003/11/15 | 5回京都3日 | 黄菊賞(500万下) | 芝1800m | 松永幹夫 | 2 | 400 |
2003/12/13 | 5回阪神3日 | エリカ賞(500万下) | 芝2000m | 松永幹夫 | 7 | 0 |
2003/12/27 | 5回阪神7日 | ラジオたんぱ杯2歳ステークス(G3) | 芝2000m | 石橋守 | 6 | 0 |
2004/01/12 | 1回京都4日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 芝1600m | 石橋守 | 5 | 400 |
2004/02/07 | 2回京都3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 松永幹夫 | 7 | 0 |
2004/02/15 | 2回京都6日 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800m | 松永幹夫 | 4 | 630 |
2004/02/28 | 1回阪神1日 | アーリントンカップ(G3) | 芝1600m | 松永幹夫 | 8 | 0 |
2004/03/20 | 1回阪神7日 | 若葉ステークス(OP) | 芝2000m | 石橋守 | 4 | 290 |
2004/04/10 | 2回阪神5日 | アザレア賞(500万下) | 芝2000m | 松永幹夫 | 4 | 150 |
2004/05/01 | 3回京都3日 | サラ系3歳500万下 | 芝1800m | 松永幹夫 | 2 | 280 |
2004/05/23 | 2回中京2日 | サラ系3歳500万下 | 芝1800m | 松永幹夫 | 5 | 70 |
|
ニシノスサノオ 成績:0 - 2 - 1 - 0 - 0 - 2 総賞金:580万円 着順P:31 |
2003/07/26 | 2回新潟3日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 二本柳壮 | 3 | 180 |
2003/10/12 | 3回東京2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 後藤浩輝 | 16 | 0 |
2004/04/04 | 1回福島2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 田辺裕信 | 2 | 200 |
2004/04/25 | 1回福島8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 田辺裕信 | 8 | 0 |
2004/05/22 | 1回新潟7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 田辺裕信 | 2 | 200 |
|